AI Pricing: Free & Cheapest AI - Feb 2026
0:00
0:00
Cheapest AI (CHAT and API)
1.🎓 Chat UI
🆓 FREE Chat UI
Sorted by reasoning capability
| Service | Models Available | Limits | Link | Hosting |
|---|---|---|---|---|
| ChatGPT | GPT-4o mini | Usage capped | chatgpt.com | US/EU |
| Google Gemini | Gemini 2.5 | Unlimited basic | gemini.google.com | US/EU |
| Claude.ai | Claude Sonnet | Message limits | claude.ai | US/EU |
| Microsoft Copilot | GPT-4 | Unlimited basic | copilot.microsoft.com | US/EU |
| Grok | Grok models | Free for X users | x.com | US |
| HuggingChat | Llama, Mistral, Qwen | Unlimited | huggingface.co/chat | US/EU |
| DeepSeek Chat | V3.2-Exp free via web/mobile app | Fair-use throttling during peak; no strict message cap | chat.deepseek.com | Chinese |
| Kimi | Moonshot | Free tier | kimi.moonshot.cn | Chinese |
| Tongyi Qianwen | Qwen | Free tier | tongyi.aliyun.com | Chinese |
💸 PAID Chat UI
Sorted by price ascending
| Service | Price | Models | Link | Hosting |
|---|---|---|---|---|
| Poe | $4.99/mo | Multiple models | poe.com | US/EU |
| Super Grok | $7.7/mo (IND) | Full Grok access | x.com | US |
| Google AI Plus | $7.99/mo (promo $3.99) | Gemini models | gemini.google.com | US/EU |
| Duck.ai | $9.99/mo | Advanced AI models | duck.ai | US/EU |
| Character AI | $9.99/mo | Character personas | character.ai | US |
| You.com | $15/mo | Search + chat | you.com | US |
| DeepSeek VIP | ~$15/mo | High-speed V3/R1 | chat.deepseek.com | Chinese |
| Claude Pro | $20/mo | Claude Opus 4.5 | claude.ai | US/EU |
| ChatGPT Plus | $20/mo | GPT-5, o1, GPT-4o | chatgpt.com | US/EU |
| Perplexity Pro | $20/mo | Multiple models | perplexity.ai | US/EU |
| Poe Premium | $20/mo | Access to all models | poe.com | US/EU |
2.🎓 AI Inference API
🆓 Free Models
Sorted by reasoning capability, then context length
| Provider | Model | Free Limits | Context | Link | Hosting |
|---|---|---|---|---|---|
| Google AI Studio | Gemini 2.5 Pro/Flash | 5-15 RPM, 250K TPM, up to 1,000 req/day | 1M | aistudio.google.com | US/EU |
| Tencent Cloud | Hunyuan-Turbo | Free tier for enterprise accounts | 256K | cloud.tencent.com | Chinese |
| DeepSeek | DeepSeek-V3/V3.2/R1 | 5 million tokens free credits to new users | 128K | platform.deepseek.com | Chinese |
| Groq | Llama 3, Qwen3, etc. | Free tier with pay-as-you-go model | 128K | console.groq.com | US |
| GitHub Models | GPT-4o / Llama | Free playground for GitHub users | 128K | github.com/marketplace/models | US/EU |
| Cohere | Command R | Free prototype tier | 128K | cohere.com | US/EU |
| SiliconFlow | Qwen, Yi, Llama | All-in-one platform with unified API access | 32K | siliconflow.com | Chinese |
💸 Paid Models (Total Cost < ~$1/1M tokens)
Formula: total_cost = input + (output × 1.3)
| Provider | Model | Input ($/1M) | Output ($/1M) | Total Cost | Context | Link | Hosting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SiliconFlow | Qwen 2.5 7B | $0.07 | $0.07 | $0.16 | 32K | siliconflow.com | Chinese |
| Groq | Llama-3.1-8B | $0.05 | $0.08 | $0.15 | 128K | groq.com | US |
| Cerebras | Llama 3.1 8B | $0.10 | $0.10 | $0.23 | 128K | cerebras.ai | US |
| 01.AI | Yi-Lightning | $0.14 | $0.14 | $0.32 | 200K | platform.01.ai | Chinese |
| Alibaba | Qwen-Turbo | $0.05 | $0.20 | $0.31 | 1M | alibabacloud.com | Chinese |
| Novita AI | Llama models | $0.20 | $0.20 | $0.46 | — | novita.ai | US |
| OpenAI | GPT-5 Nano | $0.05 | $0.40 | $0.57 | 128K | openai.com/api/pricing | US |
| Gemini 2.0 Flash-Lite | $0.075 | $0.30 | $0.47 | 1M | ai.google.dev | US/EU | |
| Gemini 2.5 Flash-Lite | $0.10 | $0.40 | $0.62 | 1M | ai.google.dev | US/EU | |
| Gemini 2.0 Flash | $0.10 | $0.40 | $0.62 | 1M | ai.google.dev | US/EU | |
| DeepSeek | DeepSeek-V3.2 | $0.27 | $0.40 | $0.79 | 128K | platform.deepseek.com | Chinese |
| xAI | Grok 4 Fast | $0.20 | $0.50 | $0.85 | 2M | x.ai | US |
| OpenAI | GPT-4o mini | $0.15 | $0.60 | $0.93 | 128K | openai.com/api/pricing | US/EU |
| DeepSeek | V3.2-Exp (cache hit) | $0.028 | $0.42 | $0.57 | 128K | platform.deepseek.com | Chinese |
| DeepSeek | V3.2-Exp (cache miss) | $0.28 | $0.42 | $0.83 | 128K | platform.deepseek.com | Chinese |